Elektriraudtee areaalis olevad peatused:
| Tallinn-Balti jaam nr 1 | 31.12.2012 | |
| Tallinn-Balti jaam nr 2 | 31.12.2012 | |
| Tallinn-Balti jaam nr 3 | 31.12.2012 | |
| Tallinn-Balti jaam nr 4 | 31.12.2012 | |
| Tallinn-Balti jaam nr 5 | 31.12.2012 | |
| Tallinn-Balti jaam nr 6 | 31.12.2012 | |
| Lilleküla peatuskoht Keila suund | 31.12.2012 | |
| Lilleküla peatuskoht Tallinna suund | 31.12.2012 | |
| Tondi peatuskoht Tallinna suund | 31.12.2012 | |
| Tondi peatuskoht Keila suund | 31.12.2012 | |
| Järve peatuskoht Tallinna suund | 31.12.2012 | |
| Järve peatuskoht Keila suund | 31.12.2012 | |
| Rahumäe peatuskoht Tallinna suund | 31.12.2012 | |
| Rahumäe peatuskoht Keila suund | 31.12.2012 | |
| Nõmme jaam Tallinna suund | 31.12.2012 | |
| Nõmme jaam Keila suund | 31.12.2012 | |
| Hiiu jaam Tallinna suund | 31.12.2012 | |
| Hiiu jaam Keila suund | 31.12.2012 | |
| Kivimäe peatuskoht Tallinna suund | 31.12.2012 | |
| Kivimäe peatuskoht Keila suund | 31.12.2012 | |
| Pääsküla jaam | 31.12.2012 | |
| Laagri peatuskoht | 31.12.2012 | |
| Saue peatuskoht | Kasutusel | |
| Valingu peatuskoht Tallinna suund | Kasutusel | |
| Valingu peatuskoht Keila suund | Kasutusel | |
| Keila jaam | Kasutusel | |
| Kulna peatuskoht | Kasutusel | |
| Vasalemma jaam | Kasutusel | |
| Kibuna | Kasutusel | |
| Laitse peatuskoht | Kasutusel | |
| Jaanika peatuskoht | Kasutusel | |
| Riisipere jaam | Kasutusel | |
| Paldiski jaam | Kasutusel | |
| Laoküla peatuskoht | Kasutusel | |
| Põllküla peatuskoht | Kasutusel | |
| Klooga-Aedlinn | Kasutusel | |
| Klooga jaam | Kasutusel | |
| Klooga-Ranna peatuskoht | Kasutusel | |
| Niitvälja peatuskoht | Kasutusel | |
| Ülemiste jaam Tallinna suund | 31.10.2011 | |
| Ülemiste jaam Tapa suund | 31.10.2011 | |
| Ülemiste jaam-VESSE | 31.12.2012 | |
| Lagedi jaam | 30.09.2011 | |
| Kulli peatuskoht Tallinna suund | 31.07.2011 | |
| Kulli peatuskoht Tapa suund | 31.07.2011 | |
| Aruküla jaam Tallinna suund | 30.09.2011 | |
| Aruküla jaam Tapa suund | 30.09.2011 | |
| Raasiku jaam Tallinna suund | 31.07.2011 | |
| Raasiku jaam Tapa suund | 31.08.2011 | |
| Parila peatuskoht Tallinna suund | 31.08.2011 | |
| Parila peatuskoht Tapa suund | 31.08.2011 | |
| Kehra jaam Tallinna suund | 31.07.2011 | |
| Kehra jaam Tapa suund | 31.07.2011 | |
| Lahinguvälja peatuskoht Tallinna suund | 31.08.2011 | |
| Lahinguvälja peatuskoht Tapa suund | 31.08.2011 | |
| Mustjõe peatuskoht Tallinna suund | 31.08.2011 | |
| Mustjõe peatuskoht Tapa suund | 31.08.2011 | |
| Aegviidu jaam Tapa suund | 30.09.2011 | |
| Aegviidu jaam Tallinna suund | 31.08.2011 |
13 kommentaari:
Nii palju ebatäpsusi ses nimekirjas :Balti jaamas on vaid 5 teed ,millel on elektriliin (kasutatakse peamiselt vaid nelja ), seega ei saa seal 6 peatuskohta kuidagi olla . Järve on jaam , Hiiu ei ole jaam vaid peatuskoht .Kivimäe peatuskoha Tallinna suunaline perroon on valmis , vajab ainult alla laskmist nagu ka Urda ja Padula , mida pole üldse nimekirjas märgitud.
Äkki oleks tõesti võimalik uus ja korrektne graafik postitada - näiteks on praeguse järgi juba juuli lõpus valminud Kehra perroonid, hetkel on 5. september ning kasutame ikka veel vana...
Ooteplatvormi käikuandmisele eelneb kooskõlastamine, tõenäoliselt (täpsemat vastust teab EVR Infra) seisab asi kooskõlastusringil.
Jutt puudutas siis Kehra ooteplatvormi.
Lugupeetud Elektriraudtee!
Koolivaheaeg lõppes juba nädal aega tagasi, aga kolmevagunilised sõidavad ikka edasi, isegi tipptundidel.
31. mail on Elektriraudtee teatanud: Elektriraudtee läheb 4. juunil üle suvisele liikluskorraldusele, mis tähendab, et meie rongid on 3-vagunilised kuni koolivaheaja lõpuni.
Samuti sooviksin teada, millal hakkavad ekspressid jälle koosnema pehmete istmetega vagunitest, sest see on üks kallima pileti hinnakomponent? Praegu maksame kõrgemat hinda selle eest, et kunagi aastate eest olid ekspressid mugavamad.
Pole nagu päri aus äri!
Nimekirjas ei ole Lilleküla platvormi Tapa suunal?
Kui palju muutuvad platvormide asukohad Tallinn-Pääsküla lõigul?
Kas mõne platvormi vahetusse lähedusse tuleb ka bussipeatus?
Kas Elektrirudtee on tegelenud ka erinevate ühistranspordi liikide ühildamisega? Kas on arutatud busside liine näiteks Lagedi-Suur-Sõjamäe-Järve-...
Eestimaa blogi küsimustele saab vastuse anda EVR Infra, kes planeerib ja ehitab ooteplatvorme.
Tänan!
EVR ei tegele bussipeatustega ega -liinidega.
Kas Elektriraudtee ei tegele erinevate ühistranspordiliikide ühildamisega?
Mind huvitaks ka, mida arvate Teie Lillekülas võimalusest Keila rongilt Aegviitu sõitmiseks ümber istuda?
Elektriraudtee tegeleb elektrirongide hoolduse & opereerimisega.
Ettepanekud erinevate ümberistumiskohtade loomise ja/või sõiduplaanide ühildamise kohta tuleks esitada avaliku võimu esindajatele, st. KOV ja MKM ühistranspordi puhul.
Sellisest vastusest jääb mulje, et Teie ei huvitugi reisijate vajadustest? Miks siis kutsuda inimesi elektrirongiga sõitma? Kui tegelikkuses oleksite justkui ükskõiksed ühistranspordi tuleviku, sh siis ka elektrirongide tuleviku suhtes?
Olukord on suisa vastupidine. Aga meie ühepoolsest huvist ei piisa. Vaja on, et tellija teeb teenusepakkujatele selgeks, mida vaja on.
Aus vastus on ka see, et veel pole meil piisavalt ronge, et laialdasi ümberistumisi võimaldada.
Mis nüüdseks teada? Kas Lillekülas võimalik siis Aegviidu rongile minna? Ja millal?
Tegemist on küsimusega, mille lahendamiseks on vajalik pikem periood kui mõned kuud.
Postitage kommentaar